12條直達(dá)城市快運(yùn)專線,每天從浦東機(jī)場直接發(fā)車到江浙皖等城市,可以保證客戶的貨物快速安全的送到。優(yōu)勢的運(yùn)輸價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量贏得的廣大客戶的信任,多年來一直是很多貨代公司的主要供應(yīng)商。
浦東機(jī)場==江蘇城市專線往返價(jià)格表 | ||||||||||||
序號(hào) | 城市名稱 | 零擔(dān)拼車送貨運(yùn)價(jià)表 | 整車送貨運(yùn)價(jià)表 | |||||||||
100kg內(nèi)(0.5m3) | 101-300kg(1m3) | 301-500kg(2m3) | 501-700kg(3m3) | 700kg以上 | 時(shí)效 | 2T (8m3) | 5T (20m3) | 10T (35m3) | 20T (55m3) | 備注 | ||
1 | 太倉 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200+0.2元/kg | 隔天 | 550 | 800 | 1000 | 1600 | |
2 | 昆山 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200+0.2元/kg | 隔天 | 550 | 800 | 1000 | 1600 | |
3 | 蘇州 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200+0.2元/kg | 隔天 | 600 | 850 | 1100 | 1700 | |
4 | 常熟 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 700 | 900 | 1200 | 1800 | |
5 | 吳江 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 700 | 900 | 1200 | 1800 | |
6 | 無錫 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 800 | 1100 | 1400 | 1900 | |
7 | 張家港 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 800 | 1100 | 1400 | 1900 | |
8 | 江陰 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 850 | 1200 | 1500 | 2000 | |
9 | 常州 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | |
10 | 宜興 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | |
11 | 金壇 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1100 | 1500 | 1800 | 2600 | |
12 | 溧陽 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1200 | 1700 | 1900 | 2800 | |
13 | 丹陽 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1100 | 1500 | 1800 | 2600 | |
14 | 南京 | 300 | 350 | 400 | 450 | 250+0.3元/kg | 隔天 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | |
15 | 合肥 | 400 | 450 | 500 | 550 | 250+0.4元/kg | 隔天 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 |
備注:
1.表格內(nèi)報(bào)價(jià)不含倉儲(chǔ)費(fèi)等代墊費(fèi)用,表中價(jià)格是市區(qū)附近開發(fā)區(qū)的價(jià)格,市中心和遠(yuǎn)郊小鄉(xiāng)鎮(zhèn)加50-100送貨費(fèi)。
2.報(bào)價(jià)是正常尺寸指貨物的報(bào)價(jià):單件貨物1000公斤內(nèi),長1.8米內(nèi),寬1.2米內(nèi),高1.8米內(nèi)。
3.表格內(nèi)所列計(jì)算費(fèi)用重量均為計(jì)費(fèi)重量,泡貨按1個(gè)立方=300公斤計(jì)費(fèi),另外特殊尺寸的貨物要以實(shí)際用車位置計(jì)費(fèi)。
4.危險(xiǎn)品、冷藏貨、鮮活貨物等價(jià)格不再表格價(jià)格內(nèi),需要另外確認(rèn)價(jià)格。
12條直達(dá)城市快運(yùn)專線,每天從浦東機(jī)場直接發(fā)車到江浙皖等城市,可以保證客戶的貨物快速安全的送到。優(yōu)勢的運(yùn)輸價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量贏得的廣大客戶的信任,多年來一直是很多貨代公司的主要供應(yīng)商。
浦東機(jī)場==江蘇城市專線往返價(jià)格表 | ||||||||||||
序號(hào) | 城市名稱 | 零擔(dān)拼車送貨運(yùn)價(jià)表 | 整車送貨運(yùn)價(jià)表 | |||||||||
100kg內(nèi)(0.5m3) | 101-300kg(1m3) | 301-500kg(2m3) | 501-700kg(3m3) | 700kg以上 | 時(shí)效 | 2T (8m3) | 5T (20m3) | 10T (35m3) | 20T (55m3) | 備注 | ||
1 | 太倉 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200+0.2元/kg | 隔天 | 550 | 800 | 1000 | 1600 | |
2 | 昆山 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200+0.2元/kg | 隔天 | 550 | 800 | 1000 | 1600 | |
3 | 蘇州 | 200 | 250 | 300 | 350 | 200+0.2元/kg | 隔天 | 600 | 850 | 1100 | 1700 | |
4 | 常熟 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 700 | 900 | 1200 | 1800 | |
5 | 吳江 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 700 | 900 | 1200 | 1800 | |
6 | 無錫 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 800 | 1100 | 1400 | 1900 | |
7 | 張家港 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 800 | 1100 | 1400 | 1900 | |
8 | 江陰 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 850 | 1200 | 1500 | 2000 | |
9 | 常州 | 250 | 300 | 350 | 380 | 250+0.2元/kg | 隔天 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | |
10 | 宜興 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | |
11 | 金壇 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1100 | 1500 | 1800 | 2600 | |
12 | 溧陽 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1200 | 1700 | 1900 | 2800 | |
13 | 丹陽 | 280 | 320 | 380 | 420 | 250+0.25元/kg | 隔天 | 1100 | 1500 | 1800 | 2600 | |
14 | 南京 | 300 | 350 | 400 | 450 | 250+0.3元/kg | 隔天 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | |
15 | 合肥 | 400 | 450 | 500 | 550 | 250+0.4元/kg | 隔天 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 |
備注:
1.表格內(nèi)報(bào)價(jià)不含倉儲(chǔ)費(fèi)等代墊費(fèi)用,表中價(jià)格是市區(qū)附近開發(fā)區(qū)的價(jià)格,市中心和遠(yuǎn)郊小鄉(xiāng)鎮(zhèn)加50-100送貨費(fèi)。
2.報(bào)價(jià)是正常尺寸指貨物的報(bào)價(jià):單件貨物1000公斤內(nèi),長1.8米內(nèi),寬1.2米內(nèi),高1.8米內(nèi)。
3.表格內(nèi)所列計(jì)算費(fèi)用重量均為計(jì)費(fèi)重量,泡貨按1個(gè)立方=300公斤計(jì)費(fèi),另外特殊尺寸的貨物要以實(shí)際用車位置計(jì)費(fèi)。
4.危險(xiǎn)品、冷藏貨、鮮活貨物等價(jià)格不再表格價(jià)格內(nèi),需要另外確認(rèn)價(jià)格。